Premiärdatum · 36
| 6 augusti 2017 | Switzerland | FörhandspremiärLocarno Film Festival | 16 |
| 18 augusti 2017 | Belgium | Begränsad biopremiär | 16 |
| 18 augusti 2017 | Brazil | DigitaltNeflix | 16 |
| 18 augusti 2017 | United Kingdom | Bio | 15 |
| 18 augusti 2017 | Mexico | Bio | |
| 18 augusti 2017 | United States of America | DigitaltNetflix | R |
| 23 augusti 2017 | Switzerland | Bio | |
| 30 augusti 2017 | France | Bio | 12 |
| 31 augusti 2017 | Russia | Förhandspremiär | 16+ |
| 31 augusti 2017 | Thailand | Bio | |
| 31 augusti 2017 | Ukraine | Bio | |
| 31 augusti 2017 | Vietnam | Bio | |
| 1 september 2017 | Estonia | Bio | |
| 1 september 2017 | Turkey | Bio | 15+ |
| 8 september 2017 | Norway | Bio | 15 |
| 12 oktober 2017 | Germany | Bio | 16 |
| 12 oktober 2017 | Hong Kong | Bio | IIB |
| 21 oktober 2017 | Japan | Bio | R15+ |
| 1 november 2017 | Portugal | Bio | M/16 |
| 2 november 2017 | Greece | Bio | |
| 2 november 2017 | Netherlands | Bio | 16 |
| 4 november 2017 | Netherlands | BioLeiden International Film Festival | 16 |
| 27 november 2017 | Australia | Fysiskt format | MA 15+ |
| 30 november 2017 | Czech Republic | Bio | |
| 30 november 2017 | Italy | Bio | T |
| 30 november 2017 | Slovakia | Bio | 12 |
| 18 december 2017 | Germany | Digitalt | 16 |
| 25 januari 2018 | Denmark | Fysiskt format | 15 |
| 25 januari 2018 | Norway | Fysiskt format | 15 |
| 22 februari 2018 | South Korea | Bio | 19 |
| 23 februari 2018 | Germany | Fysiskt format | 16 |
| 22 mars 2018 | Italy | Fysiskt format | |
| 14 april 2018 | Spain | BioFanter Film Festival | 16 |
| 16 maj 2018 | Czech Republic | Fysiskt format | |
| 1 januari 2020 | Poland | Digitalt | 16 |
| 19 november 2025 | France | TvRMC Story | 12 |
