Premiärdatum · 60
| 30 oktober 2013 | Belgium | Bio | 14 |
| 30 oktober 2013 | Finland | Bio | K-12 |
| 30 oktober 2013 | France | Bio | 12 |
| 30 oktober 2013 | United Kingdom | Bio | 12A |
| 30 oktober 2013 | Indonesia | Bio | 13+ |
| 30 oktober 2013 | South Korea | Bio | 12 |
| 30 oktober 2013 | Netherlands | Bio | 12 |
| 30 oktober 2013 | Sweden | Bio | 11 |
| 30 oktober 2013 | Slovenia | Bio | |
| 31 oktober 2013 | Australia | Bio | M |
| 31 oktober 2013 | Germany | Bio | 12 |
| 31 oktober 2013 | Spain | Bio | 7 |
| 31 oktober 2013 | Hong Kong | Bio | IIA |
| 31 oktober 2013 | Israel | Bio | |
| 31 oktober 2013 | Iceland | Bio | |
| 31 oktober 2013 | New Zealand | Bio | M |
| 31 oktober 2013 | Taiwan | Bio | 保護級 |
| 1 november 2013 | Brazil | Bio | 10 |
| 1 november 2013 | Estonia | Bio | |
| 1 november 2013 | Mexico | Bio | B |
| 1 november 2013 | Ukraine | BioДопрем'єрні покази | 12+ |
| 6 november 2013 | Kazakhstan | Bio | |
| 7 november 2013 | Chile | Bio | |
| 7 november 2013 | Czech Republic | Digitalt | 12+ |
| 7 november 2013 | Denmark | Bio | 11 |
| 7 november 2013 | Georgia | Bio | |
| 7 november 2013 | Kuwait | Bio | |
| 7 november 2013 | Macedonia | Bio | |
| 7 november 2013 | Peru | Bio | |
| 7 november 2013 | Philippines | Bio | |
| 7 november 2013 | Qatar | Bio | |
| 7 november 2013 | Russia | Bio | 12+ |
| 7 november 2013 | Slovakia | Bio | |
| 7 november 2013 | Ukraine | BioПрем'єра | 12+ |
| 8 november 2013 | Bulgaria | Bio | C |
| 8 november 2013 | Canada | Bio | |
| 8 november 2013 | China | Bio | |
| 8 november 2013 | Ireland | Bio | 12A |
| 8 november 2013 | Iraq | Bio | |
| 8 november 2013 | Norway | Bio | 12 |
| 8 november 2013 | Poland | Bio | 12 |
| 8 november 2013 | Romania | Bio | 12 |
| 8 november 2013 | Turkey | Bio | |
| 8 november 2013 | United States of America | Bio | PG-13 |
| 8 november 2013 | Vietnam | Bio | |
| 14 november 2013 | Hungary | Bio | 16 |
| 14 november 2013 | Jordan | Bio | |
| 14 november 2013 | Cambodia | Bio | |
| 14 november 2013 | Singapore | Bio | |
| 15 november 2013 | India | Bio | |
| 15 november 2013 | Lithuania | Bio | N-13 |
| 20 november 2013 | Italy | Bio | T |
| 21 november 2013 | Argentina | Bio | |
| 21 november 2013 | Greece | Bio | Κ-12 |
| 1 februari 2014 | Japan | Bio | G |
| 24 februari 2014 | United Kingdom | Fysiskt format | 12 |
| 24 februari 2014 | Greece | Fysiskt formatDVD, Blu-ray | |
| 3 mars 2014 | Sweden | Fysiskt formatDVD, Blu-ray & 3D Blu-ray release | 11 |
| 19 oktober 2017 | Portugal | Bio | M/12 |
| 20 oktober 2025 | France | TvTMC |
