Premiärdatum · 62
| 28 mars 2026 | Japan | FörhandspremiärKyoto | |
| 1 april 2026 | United Arab Emirates | Bio | |
| 1 april 2026 | Austria | Bio | 8 |
| 1 april 2026 | Australia | Bio | PG |
| 1 april 2026 | Azerbaijan | Bio | |
| 1 april 2026 | Bosnia and Herzegovina | Bio | |
| 1 april 2026 | Belgium | Bio | |
| 1 april 2026 | Bahrain | Bio | |
| 1 april 2026 | Brazil | Bio | L |
| 1 april 2026 | Canada | Bio | |
| 1 april 2026 | Switzerland | Bio | 6 |
| 1 april 2026 | Chile | Bio | TE |
| 1 april 2026 | Czech Republic | Bio | |
| 1 april 2026 | Germany | Bio | 6 |
| 1 april 2026 | Estonia | Bio | |
| 1 april 2026 | Spain | Bio | Ai |
| 1 april 2026 | France | Bio | TP |
| 1 april 2026 | United Kingdom | Bio | PG |
| 1 april 2026 | Hong Kong | Bio | I |
| 1 april 2026 | Croatia | Bio | |
| 1 april 2026 | Hungary | Bio | 12 |
| 1 april 2026 | Indonesia | Bio | SU |
| 1 april 2026 | Italy | Bio | |
| 1 april 2026 | Kazakhstan | Bio | |
| 1 april 2026 | Latvia | Bio | |
| 1 april 2026 | Mexico | Bio | A |
| 1 april 2026 | Nepal | Bio | |
| 1 april 2026 | New Zealand | Bio | PG |
| 1 april 2026 | Panama | Begränsad biopremiär | |
| 1 april 2026 | Qatar | Bio | |
| 1 april 2026 | Sweden | Bio | 7 |
| 1 april 2026 | Singapore | Bio | PG |
| 1 april 2026 | Thailand | Bio | G |
| 1 april 2026 | Turkey | Bio | 6+ |
| 1 april 2026 | Taiwan | Bio | 0+ |
| 1 april 2026 | Ukraine | Bio | |
| 1 april 2026 | United States of America | Bio | PG |
| 2 april 2026 | Argentina | Bio | ATP |
| 2 april 2026 | Finland | Bio | K-7 |
| 2 april 2026 | Netherlands | Bio | 6 |
| 2 april 2026 | Panama | Bio | |
| 2 april 2026 | Slovakia | Bio | U |
| 3 april 2026 | Bulgaria | Bio | |
| 3 april 2026 | China | Bio | |
| 3 april 2026 | Ireland | Bio | PG |
| 3 april 2026 | Romania | Bio | |
| 3 april 2026 | Vietnam | Bio | |
| 4 april 2026 | Philippines | Bio | |
| 10 april 2026 | Poland | Bio | |
| 16 april 2026 | Israel | Bio | |
| 24 april 2026 | Japan | Bio | G |
| 29 april 2026 | South Korea | Bio | ALL |
| 19 maj 2026 | Spain | Digitalt | Ai |
| 19 maj 2026 | United States of America | Digitalt | PG |
| 20 maj 2026 | Brazil | Digitalt | 10 |
| 20 maj 2026 | Germany | Digitalt | 6 |
| 16 juni 2026 | United States of America | Fysiskt format4K Ultra HD / Blu-ray / DVD | PG |
| 19 juni 2026 | Romania | Digitalt | |
| 2 juli 2026 | Israel | DigitaltiTunes / Apple TV | All |
| 10 juli 2026 | China | Digitalt | |
| 30 juli 2026 | United States of America | DigitaltPeacock | PG |
| 12 augusti 2026 | France | Fysiskt format | TP |
