Premiärdatum · 73
| 13 augusti 2015 | Australia | Bio | M |
| 13 augusti 2015 | Germany | Bio | 12 |
| 13 augusti 2015 | Hong Kong | Bio | IIA |
| 13 augusti 2015 | Israel | Bio | |
| 13 augusti 2015 | Malaysia | Bio | |
| 13 augusti 2015 | New Zealand | Bio | |
| 13 augusti 2015 | Philippines | Bio | |
| 13 augusti 2015 | Puerto Rico | Bio | |
| 13 augusti 2015 | Russia | Bio | 12+ |
| 13 augusti 2015 | Slovakia | Bio | |
| 13 augusti 2015 | Thailand | Bio | |
| 13 augusti 2015 | Ukraine | Bio | |
| 14 augusti 2015 | Bulgaria | Bio | C |
| 14 augusti 2015 | Canada | Bio | |
| 14 augusti 2015 | Cyprus | Bio | |
| 14 augusti 2015 | Spain | Bio | 12 |
| 14 augusti 2015 | United Kingdom | Bio | 12A |
| 14 augusti 2015 | Ireland | Bio | 12A |
| 14 augusti 2015 | Lithuania | Bio | N-13 |
| 14 augusti 2015 | Norway | Bio | 12 |
| 14 augusti 2015 | Poland | Bio | 16 |
| 14 augusti 2015 | Sweden | Bio | 15 |
| 14 augusti 2015 | Taiwan | Bio | 保護級 |
| 14 augusti 2015 | United States of America | Bio | PG-13 |
| 14 augusti 2015 | Vietnam | Bio | |
| 19 augusti 2015 | Belgium | Bio | 16 |
| 20 augusti 2015 | United Arab Emirates | Bio | |
| 20 augusti 2015 | Colombia | Bio | |
| 20 augusti 2015 | Czech Republic | Bio | 15+ |
| 20 augusti 2015 | Croatia | Bio | |
| 20 augusti 2015 | Hungary | Bio | 12 |
| 20 augusti 2015 | Iraq | Bio | |
| 20 augusti 2015 | Lebanon | Bio | |
| 20 augusti 2015 | Macedonia | Bio | |
| 20 augusti 2015 | Mexico | Bio | C |
| 20 augusti 2015 | Netherlands | Bio | 16 |
| 20 augusti 2015 | Slovenia | Bio | |
| 21 augusti 2015 | Estonia | Bio | |
| 21 augusti 2015 | Latvia | Bio | |
| 21 augusti 2015 | Romania | Bio | 12 |
| 21 augusti 2015 | South Africa | Bio | |
| 26 augusti 2015 | Egypt | Bio | |
| 26 augusti 2015 | Indonesia | Bio | |
| 27 augusti 2015 | Argentina | Bio | |
| 27 augusti 2015 | Panama | Bio | |
| 28 augusti 2015 | India | Bio | |
| 28 augusti 2015 | Iceland | Bio | |
| 28 augusti 2015 | Turkey | Bio | |
| 2 september 2015 | Italy | Bio | |
| 3 september 2015 | Bolivia | Bio | |
| 3 september 2015 | Brazil | Bio | 14 |
| 3 september 2015 | Chile | Bio | |
| 3 september 2015 | Denmark | Bio | A |
| 3 september 2015 | Peru | Bio | |
| 3 september 2015 | Portugal | Bio | M/12 |
| 3 september 2015 | Singapore | Bio | |
| 4 september 2015 | Finland | Bio | K-16 |
| 10 september 2015 | Greece | Bio | K12 |
| 10 september 2015 | Uruguay | Bio | |
| 11 september 2015 | Venezuela | Bio | |
| 16 september 2015 | France | Bio | TP |
| 29 oktober 2015 | South Korea | Bio | 12 |
| 9 november 2015 | United Kingdom | Fysiskt format | 12 |
| 14 november 2015 | Japan | Bio | G |
| 9 december 2015 | Netherlands | Fysiskt formatDVD, Blu ray | 16 |
| 17 december 2015 | Germany | Fysiskt format | 12 |
| 3 februari 2016 | France | DigitaltVOD | |
| 3 februari 2016 | France | Fysiskt formatDVD & Blu-Ray | |
| 11 september 2018 | Netherlands | TvVeronica | 16 |
| 1 december 2020 | France | DigitaltNetflix | TP |
| 23 november 2021 | France | DigitaltPrime Video | TP |
| 14 november 2025 | France | TvAction | |
| 17 april 2026 | France | TvParis Première |
