Premiärdatum · 67
| 12 december 2011 | United Kingdom | FörhandspremiärLondon | 18 |
| 14 december 2011 | Germany | Bio | 16 |
| 14 december 2011 | United States of America | FörhandspremiärNew York City | R |
| 20 december 2011 | Canada | Bio | |
| 20 december 2011 | United Kingdom | Bio | 18 |
| 21 december 2011 | Denmark | Bio | 15 |
| 21 december 2011 | Egypt | Bio | |
| 21 december 2011 | Finland | Bio | K-16 |
| 21 december 2011 | Iceland | Bio | |
| 21 december 2011 | Norway | Bio | 15 |
| 21 december 2011 | Sweden | Bio | 15 |
| 21 december 2011 | United States of America | Bio | R |
| 26 december 2011 | Ireland | Bio | 18 |
| 29 december 2011 | Croatia | Bio | |
| 29 december 2011 | Israel | Bio | 16 |
| 29 december 2011 | Slovenia | Bio | |
| 30 december 2011 | Romania | Bio | |
| 30 december 2011 | Taiwan | Bio | 18+ |
| 2 januari 2012 | Kazakhstan | Bio | |
| 4 januari 2012 | Malta | Bio | |
| 5 januari 2012 | Hong Kong | Bio | III |
| 5 januari 2012 | Lebanon | Bio | |
| 5 januari 2012 | Montenegro | Bio | |
| 5 januari 2012 | Serbia | Bio | |
| 5 januari 2012 | Russia | Bio | 18+ |
| 5 januari 2012 | Singapore | Bio | R21 |
| 6 januari 2012 | Bulgaria | Bio | R |
| 6 januari 2012 | Estonia | Bio | |
| 6 januari 2012 | Lithuania | Bio | N-16 |
| 6 januari 2012 | Latvia | Bio | |
| 6 januari 2012 | Nigeria | Bio | |
| 11 januari 2012 | South Korea | Bio | 19 |
| 12 januari 2012 | Austria | Bio | 16 |
| 12 januari 2012 | Australia | Bio | MA 15+ |
| 12 januari 2012 | Czech Republic | Bio | 15 |
| 12 januari 2012 | Greece | Bio | Κ-18 |
| 12 januari 2012 | Slovakia | Bio | 15 |
| 13 januari 2012 | Spain | Bio | 16 |
| 13 januari 2012 | Poland | Bio | 16 |
| 13 januari 2012 | Turkey | Bio | |
| 18 januari 2012 | United Arab Emirates | Bio | |
| 18 januari 2012 | Belgium | Bio | 18 |
| 18 januari 2012 | France | Bio | 12 |
| 19 januari 2012 | Argentina | Bio | +18 |
| 19 januari 2012 | Hungary | Bio | 18 |
| 19 januari 2012 | Netherlands | Bio | 16 |
| 19 januari 2012 | Portugal | Bio | M/16 |
| 20 januari 2012 | Mexico | Bio | B-15 |
| 20 januari 2012 | Uruguay | Bio | |
| 26 januari 2012 | Bolivia | Bio | |
| 26 januari 2012 | Chile | Bio | |
| 26 januari 2012 | Malaysia | Bio(Banned) | |
| 26 januari 2012 | New Zealand | Bio | R16 |
| 27 januari 2012 | Brazil | Bio | 16 |
| 27 januari 2012 | Switzerland | Bio | 16 |
| 27 januari 2012 | Ecuador | Bio | |
| 27 januari 2012 | Panama | Bio | |
| 27 januari 2012 | Venezuela | Bio | |
| 1 februari 2012 | Philippines | Bio | R-18 |
| 2 februari 2012 | Peru | Bio | |
| 3 februari 2012 | Italy | Bio | VM14 |
| 10 februari 2012 | Japan | Digitalt | R18+ |
| 17 februari 2012 | Colombia | Bio | |
| 15 maj 2012 | Netherlands | Fysiskt formatDVD, Blu-ray | 16 |
| 29 december 2012 | France | TvCanal+ | |
| 2 november 2013 | Netherlands | TvVeronica | 16 |
| 10 februari 2014 | India | Bio(Banned) | A |
