Premiärdatum · 70
| 25 januari 2020 | United States of America | FörhandspremiärLos Angeles, California | PG |
| 12 februari 2020 | France | Bio | U |
| 12 februari 2020 | South Korea | Bio | ALL |
| 13 februari 2020 | Australia | Bio | PG |
| 13 februari 2020 | Brazil | Bio | L |
| 13 februari 2020 | Germany | Bio | 6 |
| 13 februari 2020 | Hungary | Bio | 12 |
| 13 februari 2020 | Italy | Bio | T |
| 13 februari 2020 | Netherlands | Bio | 9 |
| 13 februari 2020 | New Zealand | Bio | PG |
| 13 februari 2020 | Peru | Bio | |
| 13 februari 2020 | Portugal | Bio | M/6 |
| 13 februari 2020 | Ukraine | Bio | 0+ |
| 14 februari 2020 | Argentina | Bio | |
| 14 februari 2020 | Canada | Bio | PG |
| 14 februari 2020 | Estonia | Bio | |
| 14 februari 2020 | Spain | Bio | APTA |
| 14 februari 2020 | United Kingdom | Bio | PG |
| 14 februari 2020 | Ireland | Bio | PG |
| 14 februari 2020 | Mexico | Bio | A |
| 14 februari 2020 | Turkey | Bio | 6+ |
| 14 februari 2020 | United States of America | Bio | PG |
| 19 februari 2020 | Sweden | Bio | 7 |
| 20 februari 2020 | Czech Republic | Bio | U |
| 20 februari 2020 | Greece | Bio | Κ |
| 20 februari 2020 | Hong Kong | Bio | |
| 20 februari 2020 | Russia | Bio | 6+ |
| 20 februari 2020 | Singapore | Bio | PG |
| 20 februari 2020 | Slovakia | Bio | U |
| 21 februari 2020 | Romania | Digitalt | AP |
| 21 februari 2020 | Taiwan | Bio | 0+ |
| 21 februari 2020 | Vietnam | Bio | |
| 27 februari 2020 | Thailand | Bio | |
| 28 februari 2020 | Finland | Bio | K-12 |
| 28 februari 2020 | Poland | Bio | 7 |
| 27 mars 2020 | Japan | Bio | G |
| 31 mars 2020 | United States of America | Digitalt | PG |
| 14 april 2020 | Russia | Digitalt | 6+ |
| 22 april 2020 | Brazil | Digitalt | L |
| 19 maj 2020 | United States of America | Fysiskt format | PG |
| 19 juni 2020 | Switzerland | Digitalt | 12 |
| 19 juni 2020 | Spain | Fysiskt format | |
| 24 juni 2020 | France | Fysiskt format | |
| 25 juni 2020 | Germany | Fysiskt format | 6 |
| 31 juli 2020 | China | Bio | |
| 13 maj 2026 | France | TvRMC Story | |
| 21 maj 2026 | Argentina | DigitaltMercado Play | ATP |
| 21 maj 2026 | Bolivia | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Brazil | DigitaltMercado Play | L |
| 21 maj 2026 | Chile | DigitaltMercado Play | UR |
| 21 maj 2026 | Colombia | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Costa Rica | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Cuba | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Dominican Republic | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Ecuador | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Falkland Islands | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Equatorial Guinea | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Guatemala | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Guyana | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Honduras | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Haiti | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Jamaica | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Mexico | DigitaltMercado Play | AA |
| 21 maj 2026 | Nicaragua | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Panama | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Peru | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Puerto Rico | DigitaltMercado Play | NR |
| 21 maj 2026 | El Salvador | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Uruguay | DigitaltMercado Play | |
| 21 maj 2026 | Venezuela | DigitaltMercado Play |
