Premiärdatum · 65
| 22 november 2011 | Thailand | Bio | น 13+ |
| 14 december 2011 | Hong Kong | Bio | |
| 15 december 2011 | Hong Kong | Bio | IIA |
| 15 december 2011 | Netherlands | Bio | 12 |
| 16 december 2011 | Canada | Bio | PG |
| 16 december 2011 | United Kingdom | Bio | 12A |
| 16 december 2011 | Ireland | Bio | 12A |
| 16 december 2011 | Italy | Bio | T |
| 16 december 2011 | Sweden | Bio | 11 |
| 16 december 2011 | Turkey | Bio | |
| 16 december 2011 | United States of America | Bio | PG-13 |
| 21 december 2011 | South Korea | Bio | 15 |
| 21 december 2011 | Malta | Bio | |
| 22 december 2011 | Germany | Bio | 12 |
| 22 december 2011 | Croatia | Bio | |
| 22 december 2011 | Israel | Bio | |
| 22 december 2011 | Singapore | Bio | |
| 22 december 2011 | Slovenia | Bio | |
| 23 december 2011 | Austria | Bio | |
| 23 december 2011 | Bulgaria | Bio | C |
| 23 december 2011 | Finland | Bio | K-12 |
| 23 december 2011 | Indonesia | Bio | |
| 23 december 2011 | Romania | Bio | 12 |
| 23 december 2011 | Taiwan | Bio | |
| 25 december 2011 | Denmark | Bio | 11 |
| 25 december 2011 | Norway | Bio | 15 |
| 28 december 2011 | Belgium | Bio | 14 |
| 29 december 2011 | Kuwait | Bio | |
| 29 december 2011 | Kazakhstan | Bio | |
| 29 december 2011 | Lebanon | Bio | |
| 29 december 2011 | Mexico | Bio | B |
| 29 december 2011 | Russia | Bio | 16+ |
| 29 december 2011 | Ukraine | Bio | |
| 30 december 2011 | Estonia | Bio | |
| 30 december 2011 | Lithuania | Bio | N-13 |
| 30 december 2011 | South Africa | Bio | |
| 2 januari 2012 | Georgia | Bio | |
| 3 januari 2012 | Armenia | Bio | |
| 5 januari 2012 | Australia | Bio | M |
| 5 januari 2012 | Czech Republic | Bio | 12 |
| 5 januari 2012 | Spain | Bio | 7 |
| 5 januari 2012 | Greece | Bio | Κ-12 |
| 5 januari 2012 | Hungary | Bio | 16 |
| 5 januari 2012 | New Zealand | Bio | M |
| 5 januari 2012 | Poland | Bio | |
| 5 januari 2012 | Portugal | Bio | M/12 |
| 5 januari 2012 | Syrian Arab Republic | Bio | |
| 6 januari 2012 | Colombia | Bio | |
| 6 januari 2012 | Panama | Bio | |
| 8 januari 2012 | Philippines | Bio | |
| 12 januari 2012 | Argentina | Bio | |
| 12 januari 2012 | Chile | Bio | |
| 12 januari 2012 | Peru | Bio | |
| 13 januari 2012 | Brazil | Bio | 14 |
| 25 januari 2012 | France | Bio | 12 |
| 3 februari 2012 | Vietnam | Bio | |
| 10 mars 2012 | Japan | Bio | |
| 4 maj 2012 | Germany | Fysiskt format | 12 |
| 14 maj 2012 | United Kingdom | Fysiskt formatDVD | 12 |
| 13 juni 2012 | Sweden | Fysiskt formatDVD / Blu-ray | 11 |
| 22 juni 2020 | Sweden | Fysiskt format4K Ultra HD | 11 |
| 29 december 2025 | France | TvTMC | |
| 23 januari 2026 | France | TvTMC | |
| 19 maj 2026 | France | Tv6ter | |
| 10 juni 2026 | France | Tv6ter |
