Premiärdatum · 76
| 15 juni 2023 | France | FörhandspremiärAnnecy International Animation Film Festival | |
| 28 juni 2023 | Belgium | Bio | 12 |
| 28 juni 2023 | Finland | Bio | K-7 |
| 28 juni 2023 | France | Bio | TP |
| 28 juni 2023 | Netherlands | Bio | 9 |
| 28 juni 2023 | Sweden | Bio | 7 |
| 29 juni 2023 | Argentina | Bio | |
| 29 juni 2023 | Austria | Bio | |
| 29 juni 2023 | Bolivia | Bio | |
| 29 juni 2023 | Brazil | Bio | L |
| 29 juni 2023 | Chile | Bio | |
| 29 juni 2023 | Colombia | Bio | |
| 29 juni 2023 | Cuba | Bio | |
| 29 juni 2023 | Czech Republic | Bio | U |
| 29 juni 2023 | Germany | Bio | 0 |
| 29 juni 2023 | Denmark | Bio | 7 |
| 29 juni 2023 | Dominican Republic | Bio | |
| 29 juni 2023 | Ecuador | Bio | |
| 29 juni 2023 | Greece | Bio | |
| 29 juni 2023 | Guatemala | Bio | |
| 29 juni 2023 | Hong Kong | Bio | |
| 29 juni 2023 | Honduras | Bio | |
| 29 juni 2023 | Haiti | Bio | |
| 29 juni 2023 | Hungary | Bio | 12 |
| 29 juni 2023 | Italy | Bio | T |
| 29 juni 2023 | Kazakhstan | Bio | |
| 29 juni 2023 | Mexico | Bio | A |
| 29 juni 2023 | Nicaragua | Bio | |
| 29 juni 2023 | Peru | Bio | |
| 29 juni 2023 | Puerto Rico | Bio | PG |
| 29 juni 2023 | Paraguay | Bio | |
| 29 juni 2023 | Singapore | Bio | PG13 |
| 29 juni 2023 | Slovakia | Bio | 7 |
| 29 juni 2023 | El Salvador | Bio | |
| 29 juni 2023 | Thailand | Bio | G |
| 29 juni 2023 | Trinidad and Tobago | Bio | |
| 29 juni 2023 | Ukraine | Bio | |
| 29 juni 2023 | Uruguay | Bio | |
| 29 juni 2023 | Venezuela | Bio | |
| 30 juni 2023 | Andorra | Bio | |
| 30 juni 2023 | Bulgaria | Bio | B |
| 30 juni 2023 | Canada | Bio | G |
| 30 juni 2023 | Estonia | Bio | |
| 30 juni 2023 | Spain | Bio | Ai |
| 30 juni 2023 | United Kingdom | Bio | PG |
| 30 juni 2023 | Indonesia | Bio | SU |
| 30 juni 2023 | Ireland | Bio | PG |
| 30 juni 2023 | Israel | Bio | |
| 30 juni 2023 | Lithuania | Bio | V |
| 30 juni 2023 | Norway | Bio | 6 |
| 30 juni 2023 | Poland | Bio | 12 |
| 30 juni 2023 | Portugal | Bio | |
| 30 juni 2023 | Romania | Bio | AP |
| 30 juni 2023 | Turkey | Bio | |
| 30 juni 2023 | Taiwan | Bio | |
| 30 juni 2023 | United States of America | Bio | PG |
| 30 juni 2023 | Vietnam | Bio | |
| 17 juli 2023 | American Samoa | Digitalt | |
| 18 juli 2023 | Guam | Digitalt | |
| 18 juli 2023 | Northern Mariana Islands | Digitalt | |
| 18 juli 2023 | Puerto Rico | Digitalt | PG |
| 18 juli 2023 | United States of America | Digitalt | PG |
| 18 juli 2023 | US Virgin Islands | Digitalt | PG |
| 25 juli 2023 | South Korea | Bio | ALL |
| 31 augusti 2023 | Germany | Digitalt | 0 |
| 14 september 2023 | Poland | Digitalt | |
| 26 september 2023 | Puerto Rico | Fysiskt format | PG |
| 26 september 2023 | United States of America | Fysiskt format | PG |
| 12 oktober 2023 | Germany | Fysiskt format | 0 |
| 8 november 2023 | France | Fysiskt formatDVD & Blu-Ray | TP |
| 19 februari 2024 | American Samoa | DigitaltNetflix | |
| 20 februari 2024 | Guam | DigitaltNetflix | |
| 20 februari 2024 | Northern Mariana Islands | DigitaltNetflix | |
| 20 februari 2024 | Puerto Rico | DigitaltNetflix | PG |
| 20 februari 2024 | United States of America | DigitaltNetflix | PG |
| 28 juli 2025 | Poland | DigitaltNetflix |
