Premiärdatum · 77
| 22 november 1993 | United States of America | FörhandspremiärBeverly Hills, California | |
| 24 november 1993 | Canada | Biomovie score rate : M | |
| 24 november 1993 | United States of America | Bio | PG-13 |
| 17 december 1993 | Brazil | Begränsad biopremiär | |
| 23 december 1993 | Puerto Rico | Bio | |
| 24 december 1993 | Kenya | Bio | |
| 25 december 1993 | Brazil | Bio | |
| 6 januari 1994 | Argentina | Bio | |
| 14 januari 1994 | Panama | Bio | |
| 22 januari 1994 | South Korea | Bio | 12 |
| 24 januari 1994 | Australia | Bio | PG |
| 27 januari 1994 | Germany | Bio | 6 |
| 27 januari 1994 | Hong Kong | Bio | |
| 28 januari 1994 | Austria | Bio | |
| 28 januari 1994 | Ireland | Bio | PG |
| 28 januari 1994 | Israel | Bio | |
| 28 januari 1994 | Iceland | Bio | |
| 28 januari 1994 | New Zealand | Bio | |
| 29 januari 1994 | United Kingdom | Bio | 12 |
| 2 februari 1994 | Venezuela | Bio | |
| 4 februari 1994 | Switzerland | Bio | 12 |
| 4 februari 1994 | Cyprus | Bio | |
| 4 februari 1994 | Denmark | Bio | 7 |
| 4 februari 1994 | Spain | Bio | 7 |
| 4 februari 1994 | Greece | Bio | |
| 4 februari 1994 | Poland | Bio | 16 |
| 4 februari 1994 | Portugal | Bio | M/12 |
| 4 februari 1994 | Sweden | Bio | Btl |
| 5 februari 1994 | Switzerland | Bio | |
| 6 februari 1994 | Switzerland | Bio | |
| 9 februari 1994 | Belgium | Bio | 14 |
| 9 februari 1994 | France | Bio | TP |
| 10 februari 1994 | Hungary | Bio | 16 |
| 10 februari 1994 | Taiwan | Bio | |
| 11 februari 1994 | Italy | Bio | |
| 16 februari 1994 | Ecuador | Bio | |
| 16 februari 1994 | Jamaica | Bio | |
| 18 februari 1994 | Finland | Bio | K-7 |
| 18 februari 1994 | Lebanon | Bio | |
| 18 februari 1994 | Turkey | Bio | |
| 22 februari 1994 | Indonesia | Bio | |
| 23 februari 1994 | Philippines | Bio | |
| 24 februari 1994 | Netherlands | Bio | AL |
| 25 februari 1994 | Latvia | Bio | |
| 25 februari 1994 | Mexico | Bio | |
| 3 mars 1994 | Czech Republic | Bio | U |
| 3 mars 1994 | Peru | Bio | |
| 3 mars 1994 | Slovenia | Bio | |
| 3 mars 1994 | Slovakia | Bio | 12 |
| 4 mars 1994 | Bulgaria | Bio | |
| 4 mars 1994 | Norway | Bio | 12 |
| 5 mars 1994 | Thailand | Bio | |
| 17 mars 1994 | Chile | Bio | |
| 18 mars 1994 | Russia | Bio | |
| 18 mars 1994 | Uruguay | Bio | |
| 24 mars 1994 | Bolivia | Bio | |
| 1 april 1994 | Romania | Bio | 12 |
| 16 april 1994 | Japan | Bio | |
| 28 april 1994 | Croatia | Bio | |
| 13 maj 1994 | Estonia | Bio | |
| 19 maj 1994 | Singapore | Bio | |
| 20 maj 1994 | Paraguay | Bio | |
| 25 maj 1994 | Malaysia | Bio | |
| 24 juni 1994 | India | Bio | |
| 1 juli 1994 | Germany | Fysiskt formatVHS | 6 |
| 1 augusti 1994 | Egypt | Bio | |
| 21 oktober 1994 | Lithuania | Bio | |
| 3 oktober 2001 | Sweden | Fysiskt formatDVD | 7 |
| 16 november 2001 | Netherlands | Fysiskt formatDVD | AL |
| 29 januari 2002 | Netherlands | TvSBS 6 | AL |
| 1 december 2003 | Brazil | Fysiskt format | L |
| 16 februari 2004 | Slovakia | TvMarkíza | 12 |
| 3 september 2008 | Netherlands | Fysiskt formatBlu-ray | AL |
| 18 mars 2009 | Sweden | Fysiskt formatBlu-ray | 7 |
| 26 augusti 2016 | United Arab Emirates | Tv | |
| 30 december 2025 | France | TvTF1 | |
| 12 april 2026 | France | Tv6ter | TP |
