Premiärdatum · 66
| 5 december 2004 | Canada | Bio | |
| 5 december 2004 | United States of America | FörhandspremiärNew York City, New York | |
| 15 december 2004 | United States of America | Begränsad biopremiär | PG-13 |
| 14 januari 2005 | United Kingdom | Bio | 12A |
| 14 januari 2005 | Ireland | Bio | 15 |
| 28 januari 2005 | United States of America | Bio | |
| 3 februari 2005 | Australia | Bio | M |
| 4 februari 2005 | Spain | BioICAA 505 | 16 |
| 4 februari 2005 | Greece | Bio | |
| 4 februari 2005 | Iceland | Bio | |
| 5 februari 2005 | Argentina | FörhandspremiärBuenos Aires | |
| 10 februari 2005 | Argentina | Bio | |
| 11 februari 2005 | Brazil | Bio | 12 |
| 11 februari 2005 | Uruguay | BioMontevideo | |
| 17 februari 2005 | Croatia | Begränsad biopremiär | |
| 17 februari 2005 | Portugal | Bio | M/16 |
| 17 februari 2005 | Singapore | Bio | |
| 18 februari 2005 | Estonia | Bio | |
| 18 februari 2005 | Italy | Bio | T |
| 18 februari 2005 | Lithuania | Bio | |
| 18 februari 2005 | Latvia | Bio | |
| 18 februari 2005 | Mexico | Begränsad biopremiär | B-15 |
| 18 februari 2005 | Poland | Bio | |
| 23 februari 2005 | United Arab Emirates | Bio | |
| 23 februari 2005 | Egypt | Bio | |
| 23 februari 2005 | Kuwait | Bio | |
| 23 februari 2005 | Thailand | Bio | |
| 24 februari 2005 | Switzerland | Bio | |
| 24 februari 2005 | Chile | Bio | |
| 24 februari 2005 | Israel | Bio | |
| 24 februari 2005 | Netherlands | Bio | 12 |
| 25 februari 2005 | Switzerland | Bio | |
| 25 februari 2005 | Turkey | Bio | |
| 25 februari 2005 | Taiwan | Bio | |
| 2 mars 2005 | Philippines | Bio | |
| 3 mars 2005 | Czech Republic | Bio | |
| 4 mars 2005 | Panama | Bio | |
| 4 mars 2005 | Venezuela | Bio | |
| 10 mars 2005 | Hong Kong | Bio | |
| 10 mars 2005 | Croatia | Bio | |
| 10 mars 2005 | Hungary | Bio | 16 |
| 10 mars 2005 | South Korea | Bio | 12 |
| 10 mars 2005 | Russia | Begränsad biopremiär | 12+ |
| 11 mars 2005 | Finland | Bio | K-11 |
| 11 mars 2005 | India | Bio | |
| 11 mars 2005 | South Africa | Bio | |
| 21 mars 2005 | Slovakia | Bio | |
| 23 mars 2005 | Switzerland | Bio | |
| 23 mars 2005 | France | Bio | TP |
| 24 mars 2005 | Germany | Bio | 12 |
| 25 mars 2005 | Kazakhstan | Bio | |
| 25 mars 2005 | Romania | Bio | |
| 30 mars 2005 | Belgium | Bio | |
| 1 april 2005 | Austria | Bio | 12 |
| 8 april 2005 | Sweden | Bio | 11 |
| 21 april 2005 | Denmark | Bio | 11 |
| 28 maj 2005 | Japan | Bio | |
| 15 juli 2005 | Bulgaria | Bio | |
| 4 oktober 2005 | Germany | Fysiskt format | 12 |
| 12 oktober 2005 | Netherlands | Fysiskt formatDVD | 12 |
| 12 oktober 2006 | Czech Republic | Fysiskt formatDVD, FilmX | |
| 26 december 2007 | Netherlands | TvNederland 3 | 12 |
| 18 mars 2009 | Netherlands | Fysiskt formatBlu ray | 12 |
| 8 mars 2017 | South Korea | BioRe-release | |
| 23 september 2021 | Ecuador | Fysiskt formatDVD | |
| 28 juni 2026 | France | TvCanal+ Grand Écran |
