Premiärdatum · 72
| 9 april 2026 | United States of America | FörhandspremiärLos Angeles, California | |
| 15 april 2026 | France | Bio | 16 |
| 15 april 2026 | Greece | Bio | K18 |
| 15 april 2026 | Indonesia | Bio | 17+ |
| 15 april 2026 | Philippines | Bio | R-16 |
| 15 april 2026 | Thailand | Bio | 18 |
| 16 april 2026 | United Arab Emirates | Bio | |
| 16 april 2026 | Argentina | Bio | +16 |
| 16 april 2026 | Austria | Bio | 16 |
| 16 april 2026 | Australia | Bio | MA 15+ |
| 16 april 2026 | Azerbaijan | Bio18+ | |
| 16 april 2026 | Bahrain | Bio | |
| 16 april 2026 | Brazil | Bio | 18 |
| 16 april 2026 | Switzerland | Bio | 16 |
| 16 april 2026 | Chile | Bio | 18 |
| 16 april 2026 | Colombia | Bio | |
| 16 april 2026 | Czech Republic | Bio | 15+ |
| 16 april 2026 | Germany | Bio | 16 |
| 16 april 2026 | Guatemala | Bio | |
| 16 april 2026 | Hong Kong | Bio | III |
| 16 april 2026 | Croatia | Bio | |
| 16 april 2026 | Hungary | Bio | 18 |
| 16 april 2026 | Israel | Bio | 16 |
| 16 april 2026 | Italy | Bio | 14+ |
| 16 april 2026 | Kazakhstan | Bio | |
| 16 april 2026 | Macao | Bio | D |
| 16 april 2026 | Mexico | Bio | B-15 |
| 16 april 2026 | Netherlands | Bio | 16 |
| 16 april 2026 | New Zealand | Bio | R16 |
| 16 april 2026 | Panama | Bio | |
| 16 april 2026 | Peru | Bio | |
| 16 april 2026 | Puerto Rico | Bio | R |
| 16 april 2026 | Portugal | Bio | M/16 |
| 16 april 2026 | Qatar | Bio | |
| 16 april 2026 | Singapore | Bio | M18 |
| 16 april 2026 | Slovakia | Bio | 18 |
| 16 april 2026 | Taiwan | Bio | 18+ |
| 16 april 2026 | Ukraine | Bio | 18+ |
| 17 april 2026 | Bulgaria | Bio | D |
| 17 april 2026 | Canada | Bio | 18A |
| 17 april 2026 | Estonia | Bio | |
| 17 april 2026 | Spain | Bio | 18 |
| 17 april 2026 | Finland | Bio | K-16 |
| 17 april 2026 | United Kingdom | Bio | 18 |
| 17 april 2026 | Ireland | Bio | 18 |
| 17 april 2026 | Lithuania | Bio | N-16 |
| 17 april 2026 | Latvia | Bio | 16+ |
| 17 april 2026 | Malaysia | Bio | 18SG |
| 17 april 2026 | Nepal | Bio | |
| 17 april 2026 | Poland | Bio | |
| 17 april 2026 | Romania | Bio | 18 |
| 17 april 2026 | Sweden | Bio | 15 |
| 17 april 2026 | Turkey | Bio | 18+ |
| 17 april 2026 | United States of America | Bio | R |
| 17 april 2026 | Vietnam | Bio | |
| 17 april 2026 | South Africa | Bio | 18 |
| 22 april 2026 | South Korea | Bio | 19 |
| 15 maj 2026 | Japan | Bio | R15+ |
| 19 maj 2026 | United States of America | Digitalt | R |
| 30 maj 2026 | Brazil | DigitaltVOD | 18 |
| 31 maj 2026 | Israel | Digitalt | |
| 1 juni 2026 | Germany | Digitalt | 16 |
| 1 juni 2026 | Romania | DigitaltRakuten TV / TVOD | 18 |
| 25 juni 2026 | Mexico | Digitalt | B-15 |
| 3 juli 2026 | Israel | DigitaltHBO Max | |
| 3 juli 2026 | Mexico | DigitaltHBO Max | B-15 |
| 3 juli 2026 | Philippines | DigitaltHBO Max | |
| 3 juli 2026 | Singapore | DigitaltHBO Max | M18 |
| 3 juli 2026 | United States of America | DigitaltHBO Max | R |
| 4 juli 2026 | United States of America | TvHBO | R |
| 12 juli 2026 | Romania | TvHBO | 18 |
| 14 juli 2026 | United States of America | Fysiskt format |
