Premiärdatum · 76
| 18 september 2017 | United Kingdom | FörhandspremiärLondon | 15 |
| 20 september 2017 | Switzerland | Bio | 16 |
| 20 september 2017 | United Kingdom | Bio | 15 |
| 20 september 2017 | Indonesia | Bio | 17+ |
| 20 september 2017 | Ireland | Bio | 16 |
| 20 september 2017 | Philippines | Bio | R-13 |
| 20 september 2017 | Taiwan | Bio | 15+ |
| 21 september 2017 | United Arab Emirates | Bio | |
| 21 september 2017 | Armenia | Bio | |
| 21 september 2017 | Austria | Bio | |
| 21 september 2017 | Australia | Bio | MA 15+ |
| 21 september 2017 | Switzerland | Bio | 16 |
| 21 september 2017 | Cyprus | Bio | |
| 21 september 2017 | Czech Republic | Bio | 15+ |
| 21 september 2017 | Germany | Bio | 16 |
| 21 september 2017 | Denmark | Bio | 15 |
| 21 september 2017 | Georgia | Bio | |
| 21 september 2017 | Greece | Bio | |
| 21 september 2017 | Hong Kong | Bio | IIB |
| 21 september 2017 | Croatia | Bio | |
| 21 september 2017 | Hungary | Bio | 16 |
| 21 september 2017 | Israel | Bio | 16 |
| 21 september 2017 | Italy | Bio | T |
| 21 september 2017 | Kuwait | Bio | |
| 21 september 2017 | Macao | Bio | C |
| 21 september 2017 | Netherlands | Bio | 16 |
| 21 september 2017 | New Zealand | Bio | |
| 21 september 2017 | Portugal | Bio | M/14 |
| 21 september 2017 | Russia | Förhandspremiär | 18+ |
| 21 september 2017 | Singapore | Bio | M18 |
| 21 september 2017 | Slovakia | Bio | |
| 21 september 2017 | Thailand | Bio | 15 |
| 21 september 2017 | Ukraine | Bio | 16+ |
| 22 september 2017 | Bangladesh | Bio | |
| 22 september 2017 | Bulgaria | Bio | |
| 22 september 2017 | Canada | Bio | 14A |
| 22 september 2017 | Estonia | Bio | |
| 22 september 2017 | Spain | Bio | 16 |
| 22 september 2017 | Finland | Bio | K-16 |
| 22 september 2017 | India | Bio | A |
| 22 september 2017 | Sri Lanka | Bio | |
| 22 september 2017 | Lithuania | Bio | N-16 |
| 22 september 2017 | Latvia | Bio | |
| 22 september 2017 | Norway | Bio | 15 |
| 22 september 2017 | Poland | Bio | 16 |
| 22 september 2017 | Romania | Bio | 18 |
| 22 september 2017 | Sweden | Bio | 15 |
| 22 september 2017 | Turkey | Bio | 18+ |
| 22 september 2017 | United States of America | Bio | R |
| 22 september 2017 | Vietnam | Bio | C18 |
| 27 september 2017 | South Korea | Bio | 19 |
| 28 september 2017 | Brazil | Bio | 16 |
| 28 september 2017 | Chile | Bio | |
| 28 september 2017 | Colombia | Bio | |
| 28 september 2017 | Peru | Bio | |
| 28 september 2017 | Uruguay | Bio | |
| 29 september 2017 | Mexico | Bio | B-15 |
| 29 september 2017 | South Africa | Bio | 16 |
| 2 oktober 2017 | Argentina | FörhandspremiärBuenos Aires | |
| 5 oktober 2017 | France | FörhandspremiärParis | |
| 11 oktober 2017 | Switzerland | Bio | 16 |
| 11 oktober 2017 | France | Bio | TP |
| 11 oktober 2017 | Luxembourg | Bio | 16 |
| 12 oktober 2017 | Argentina | Bio | +13 |
| 20 oktober 2017 | China | Bio | |
| 12 december 2017 | United States of America | Fysiskt format | |
| 15 december 2017 | Brazil | Digitalt | 16 |
| 5 januari 2018 | Japan | Bio | PG12 |
| 24 januari 2018 | Czech Republic | Fysiskt format | |
| 24 januari 2018 | Netherlands | Fysiskt formatDVD / Blu-ray | 16 |
| 29 januari 2018 | United Arab Emirates | Fysiskt formatDVD | |
| 29 januari 2018 | United Kingdom | Fysiskt format | 15 |
| 2 november 2020 | France | TvC8 | 12 |
| 23 februari 2021 | Spain | DigitaltDisney+ | 16 |
| 23 februari 2021 | France | DigitaltDisney+ | |
| 24 november 2025 | France | TvW9 |
