Premiärdatum · 96
| 23 april 2018 | United States of America | FörhandspremiärLos Angeles | PG-13 |
| 25 april 2018 | Australia | Bio | M |
| 25 april 2018 | Belgium | Bio | 14 |
| 25 april 2018 | Switzerland | Bio | |
| 25 april 2018 | Colombia | Bio | |
| 25 april 2018 | Estonia | Bio | |
| 25 april 2018 | Egypt | Bio | |
| 25 april 2018 | Finland | Bio | K-12 |
| 25 april 2018 | France | Bio | TP |
| 25 april 2018 | Hong Kong | Bio | IIA |
| 25 april 2018 | Indonesia | Bio | 13+ |
| 25 april 2018 | Italy | Bio | T |
| 25 april 2018 | Malaysia | Bio | |
| 25 april 2018 | Namibia | Bio | B |
| 25 april 2018 | Netherlands | Bio | 12 |
| 25 april 2018 | Norway | Bio | 12 |
| 25 april 2018 | New Zealand | Bio | M |
| 25 april 2018 | Philippines | Bio | |
| 25 april 2018 | Portugal | Bio | M/12 |
| 25 april 2018 | Sweden | Bio | 11 |
| 25 april 2018 | Slovenia | Bio | |
| 25 april 2018 | Thailand | Bio | |
| 25 april 2018 | Taiwan | Bio | 保護級 |
| 25 april 2018 | Vietnam | Bio | |
| 26 april 2018 | United Arab Emirates | Bio | |
| 26 april 2018 | Argentina | Bio | +13 |
| 26 april 2018 | Austria | Bio | |
| 26 april 2018 | Bahrain | Bio | |
| 26 april 2018 | Brazil | Bio | 12 |
| 26 april 2018 | Switzerland | Bio | 12 |
| 26 april 2018 | Chile | Bio | |
| 26 april 2018 | Cyprus | Bio | |
| 26 april 2018 | Czech Republic | Bio | 12+ |
| 26 april 2018 | Germany | Bio | 12 |
| 26 april 2018 | Denmark | Bio | 11 |
| 26 april 2018 | Ecuador | Bio | |
| 26 april 2018 | United Kingdom | Förhandspremiär | 12A |
| 26 april 2018 | Greece | Bio | |
| 26 april 2018 | Croatia | Bio | |
| 26 april 2018 | Hungary | Bio | 16 |
| 26 april 2018 | Ireland | Bio | 12A |
| 26 april 2018 | Israel | Bio | הותר לבני 10 ומעלה |
| 26 april 2018 | Cambodia | Bio | |
| 26 april 2018 | South Korea | Bio | 12 |
| 26 april 2018 | Kuwait | Bio | |
| 26 april 2018 | Latvia | Bio | |
| 26 april 2018 | Morocco | Bio | |
| 26 april 2018 | Macedonia | Bio | |
| 26 april 2018 | Oman | Bio | |
| 26 april 2018 | Peru | Bio | |
| 26 april 2018 | Poland | Bio | 12 |
| 26 april 2018 | Qatar | Bio | |
| 26 april 2018 | Serbia | Bio | |
| 26 april 2018 | Saudi Arabia | Bio | |
| 26 april 2018 | Singapore | Bio | PG13 |
| 26 april 2018 | Slovakia | Bio | 12 |
| 26 april 2018 | Tunisia | Bio | |
| 26 april 2018 | Uruguay | Bio | |
| 27 april 2018 | Bangladesh | Bio | |
| 27 april 2018 | Bulgaria | Bio | |
| 27 april 2018 | Canada | Bio | PG |
| 27 april 2018 | Spain | Bio | 12 |
| 27 april 2018 | India | Bio | UA |
| 27 april 2018 | Iceland | Bio | |
| 27 april 2018 | Japan | Bio | G |
| 27 april 2018 | Sri Lanka | Bio | |
| 27 april 2018 | Lithuania | Bio | N-13 |
| 27 april 2018 | Madagascar | Bio | |
| 27 april 2018 | Mexico | Bio | B |
| 27 april 2018 | Nepal | Bio | |
| 27 april 2018 | Pakistan | Bio | |
| 27 april 2018 | Romania | Bio | 12 |
| 27 april 2018 | Turkey | Bio | 13+ |
| 27 april 2018 | United States of America | Bio | PG-13 |
| 27 april 2018 | Venezuela | Bio | |
| 27 april 2018 | South Africa | Bio | 13 |
| 29 april 2018 | United Kingdom | Bio | 12A |
| 3 maj 2018 | Kazakhstan | Bio | |
| 3 maj 2018 | Russia | Bio | 16+ |
| 3 maj 2018 | Ukraine | Bio | |
| 3 maj 2018 | Uzbekistan | Bio | |
| 11 maj 2018 | China | Bio | |
| 31 juli 2018 | Brazil | Digitalt | 12 |
| 31 juli 2018 | United States of America | Digitalt | PG-13 |
| 3 augusti 2018 | Russia | Digitalt | 16+ |
| 14 augusti 2018 | United States of America | Fysiskt format | PG-13 |
| 15 augusti 2018 | Australia | Fysiskt format | M |
| 29 augusti 2018 | Spain | Fysiskt format | 12 |
| 31 augusti 2018 | France | Fysiskt format | |
| 31 augusti 2018 | Netherlands | Fysiskt formatDVD, Blu ray | 12 |
| 3 september 2018 | United Kingdom | Fysiskt format | 12 |
| 6 september 2018 | Germany | Fysiskt formatDVD | 12 |
| 5 oktober 2018 | Iran | Bio | |
| 7 november 2018 | Czech Republic | Fysiskt formatDVD | |
| 30 april 2021 | France | DigitaltDisney+ | |
| 1 december 2025 | France | TvTMC |
