Premiärdatum · 72
| 19 oktober 2007 | United States of America | FörhandspremiärApollo Theatre | R |
| 31 oktober 2007 | Netherlands | FörhandspremiärLeids Film Festival | 16 |
| 2 november 2007 | Bulgaria | Bio | |
| 2 november 2007 | Canada | Bio | 18A |
| 2 november 2007 | Estonia | Bio | |
| 2 november 2007 | Lithuania | Bio | N-13 |
| 2 november 2007 | United States of America | Bio | R |
| 14 november 2007 | Belgium | Bio | 18 |
| 14 november 2007 | Switzerland | Bio | 14 |
| 14 november 2007 | France | Bio | TP |
| 14 november 2007 | New Zealand | Bio | R16 |
| 15 november 2007 | Switzerland | Bio | 14 |
| 15 november 2007 | Germany | Bio | 16 |
| 15 november 2007 | Netherlands | Bio | 16 |
| 15 november 2007 | Portugal | Bio | M/16 |
| 16 november 2007 | United Kingdom | Bio | 18 |
| 16 november 2007 | Ireland | Bio | 18 |
| 16 november 2007 | Iceland | Bio | |
| 23 november 2007 | Norway | Bio | 15 |
| 23 november 2007 | Sweden | Bio | 15 |
| 29 november 2007 | Kuwait | Bio | |
| 6 december 2007 | Israel | Bio | 16 |
| 6 december 2007 | Ukraine | Bio | |
| 7 december 2007 | Romania | Bio | 18+ |
| 13 december 2007 | Russia | Bio | 18+ |
| 25 december 2007 | Greece | Bio | 16 |
| 27 december 2007 | South Korea | Bio | 18 |
| 27 december 2007 | Slovenia | Bio | |
| 28 december 2007 | Spain | Bio | 18 |
| 28 december 2007 | Taiwan | Bio | 18+ |
| 1 januari 2008 | Colombia | Bio | |
| 3 januari 2008 | Argentina | Bio | +16 |
| 3 januari 2008 | Czech Republic | Bio | 18+ |
| 3 januari 2008 | Hong Kong | Bio | IIB |
| 3 januari 2008 | Slovakia | Bio | |
| 4 januari 2008 | Denmark | Bio | 15 |
| 4 januari 2008 | Uruguay | Bio | |
| 9 januari 2008 | Egypt | Bio | |
| 10 januari 2008 | Australia | Bio | MA 15+ |
| 10 januari 2008 | Singapore | Bio | M18 |
| 16 januari 2008 | Indonesia | Bio | |
| 17 januari 2008 | Hungary | Bio | 18 |
| 18 januari 2008 | Switzerland | Bio | 14 |
| 18 januari 2008 | Italy | Bio | VM14 |
| 18 januari 2008 | Panama | Bio | |
| 18 januari 2008 | Turkey | Bio | 18+ |
| 22 januari 2008 | Peru | Bio | |
| 23 januari 2008 | Philippines | Bio | R-13 |
| 25 januari 2008 | Brazil | Bio | 18 |
| 25 januari 2008 | Finland | Bio | K-15 |
| 25 januari 2008 | Pakistan | Bio | |
| 25 januari 2008 | Poland | Bio | 18 |
| 31 januari 2008 | Thailand | Bio | 18 |
| 1 februari 2008 | Japan | Bio | R15+ |
| 1 februari 2008 | Mexico | Bio | C |
| 19 februari 2008 | United States of America | Fysiskt format | R |
| 28 februari 2008 | Chile | Bio | |
| 20 maj 2008 | France | Fysiskt formatDVD | |
| 5 juni 2008 | Netherlands | Fysiskt formatDVD | 16 |
| 23 oktober 2008 | France | Fysiskt formatBlu-Ray | |
| 30 oktober 2008 | Netherlands | Fysiskt formatBlu ray | 16 |
| 4 mars 2010 | Netherlands | TvRTL 5 | 16 |
| 27 mars 2014 | France | DigitaltVOD | |
| 27 februari 2015 | New Zealand | Digitalt | R16 |
| 19 februari 2019 | France | DigitaltPrime Video | |
| 17 april 2019 | India | Digitalt | A |
| 16 oktober 2019 | France | Fysiskt format4K UHD | |
| 1 januari 2022 | France | DigitaltNetflix | 16 |
| 4 februari 2026 | France | TvRTL9 | |
| 12 mars 2026 | France | TvT18 | 12 |
| 4 juni 2026 | France | TvRTL9 | |
| 18 juni 2026 | France | TvT18 | 12 |
